Marijampole Cup 2021
Totals for Tasks 1 thru 11 created: 05/30/21
    11:41:14
  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
  PDG JDG HWZ MDD PDG JDG RTA JDG FIN FON
  #11
Rank # Pilot From Total XDD                  
1 12 BAUTA, Roman POL 8239 548 952 920 623 1000 1000 524 796 190 1000
  686                  
2 4 KERDOKAS, Vytas LTU 8044 690 867 881 564 839 781 881 559 737 683
  562                  
3 1 KOMZA, Laurynas LTU 7094 629 569 476 759 805 692 143 333 929 841
  918                  
4 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 7039 698 846 1000 689 286 190 643 429 557 979
  722                  
5 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 6885 333 717 976 524 649 765 1000 673 915 143
  190                  
6 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 6855 429 190 190 1000 381 524 476 1000 993 672
  1000                  
7 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 6662 1000 698 850 745 333 333 286 708 841 725
  143                  
8 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 6578 950 476 381 286 949 897 143 531 286 873
  806                  
9 8 LYCIUS, Martynas LTU 6490 728 755 429 381 910 759 524 615 580 476
  333                  
10 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 6311 750 1000 909 669 190 95 524 143 856 651
  524                  
11 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 6177 286 524 656 333 839 628 381 381 720 862
  567                  
12 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 5895 529 381 238 542 645 738 584 476 1000 333
  429                  
13 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 5867 476 429 569 533 962 850 524 238 524 524
  238                  
14 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 5815 143 602 681 476 429 429 584 767 429 381
  894                  
15 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 5050 524 857 286 143 143 476 643 580 238 566
  594                  
16 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 4168 550 286 524 429 238 143 333 750 95 190
  630                  
17 21 DRAVNEL, Marek LTU 3797 238 143 143 190 558 381 429 524 476 429
  286                  
18 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 3670 381 238 593 791 476 286 143 286 143 238
  95                  
19 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 3368 190 333 333 238 95 238 703 190 381 286
  381                  
20 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 2494 72 95 48 72 524 588 143 48 333 95
  476                  
21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU 621 72 48 95 72 48 48 143 95 0 0
  0                  
  Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2524 9446 9979 9119 3257 6117 9709 6678 0978 4209
  11
  4047                  
 
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: PROVISIONAL Version: 02

Task #11 Maximum Distance Double Drop - Rule No. 15.18 Task Date: Sunday, 05/30/21 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 3160.00   1000  
2 1 KOMZA, Laurynas LTU 3112.00   918  
3 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 3098.00   894  
4 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 3046.00   806  
5 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 2997.00   722  

6 12 BAUTA, Roman POL 2976.00   686  
7 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 2943.00   630  
8 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 2922.00   594  
9 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 2906.00   567  
10 4 KERDOKAS, Vytas LTU 2903.00   562  

11 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 2881.00   524  
12 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 2862.00   476  
13 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 2819.00   429  
14 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 2816.00   381  
15 8 LYCIUS, Martynas LTU 2733.00   333  

16 21 DRAVNEL, Marek LTU 2726.00   286  
17 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 2725.00   238  
18 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 2696.00   190  
19 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 2624.00   143  
20 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 2002.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Flight   Did not fly 0  
P = 21 M = 11 W = 3160.00 A = 20 RM = 2881.00 SM = 524 Checksum = 4047
* Penalty Type: T = Task C = Competition Highlight indicates change from prior version  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #10 Fly On - Rule No. 15.5 Task Date: Sunday, 05/30/21 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 12 BAUTA, Roman POL 10.00   1000  
2 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 12.00   979  
3 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 22.00   873  
4 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 23.00   862  
5 1 KOMZA, Laurynas LTU 25.00   841  

6 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 36.00   725  
7 4 KERDOKAS, Vytas LTU 40.00   683  
8 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 41.00   672  
9 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 43.00   651  
10 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 51.00   566  

11 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 55.00   524  
12 8 LYCIUS, Martynas LTU 56.00   476  
13 21 DRAVNEL, Marek LTU 62.00   429  
14 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 72.00   381  
15 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 76.00   333  

16 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 86.00   286  
17 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 100.00   238  
18 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 109.00   190  
19 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 3124.00   143  
20 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 9234.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Flight   Did not fly 0  
P = 21 M = 11 W = 10.00 A = 20 RM = 55.00 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 11:45:00 Checksum = 4209
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #9 Fly In - Rule No. 15.4 Task Date: Sunday, 05/30/21 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 0.85   1000  
2 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 1.08   993  
3 1 KOMZA, Laurynas LTU 3.10   929  
4 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 3.55   915  
5 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 5.43   856  

6 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 5.90   841  
7 4 KERDOKAS, Vytas LTU 9.21   737  
8 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 9.74   720  
9 8 LYCIUS, Martynas LTU 14.19   580  
10 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 14.92   557  

11 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 15.96   524  
12 21 DRAVNEL, Marek LTU 25.73   476  
13 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 50.66   429  
14 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 75.00   381  
15 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 123.00   333  

16 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 180.00   286  
17 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 207.00   238  
18 12 BAUTA, Roman POL 226.00   190  
19 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 240.00   143  
20 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 380.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Flight   Did not fly 0  
P = 21 M = 11 W = 0.85 A = 20 RM = 15.96 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 11:45:00 Checksum = 0978
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #8 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: Saturday, 05/29/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 790.00   1000  
2 12 BAUTA, Roman POL 1036.00   796  
3 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 1070.00   767  
4 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 1091.00   750  
5 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 1141.00   708  

6 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 1184.00   673  
7 8 LYCIUS, Martynas LTU 1254.00   615  
8 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 1296.00   580  
9 4 KERDOKAS, Vytas LTU 1321.00   559  
10 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 1354.00   531  

11 21 DRAVNEL, Marek LTU 1363.00   524  
12 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 1366.00   476  
13 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 1416.00   429  
14 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 1437.00   381  
15 1 KOMZA, Laurynas LTU 1709.00   333  

16 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 1817.00   286  
17 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 1887.00   238  
18 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 2001.00   190  
19 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 2280.00   143  
20 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU 3984.00   95  

21 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 4244.00   48  
P = 21 M = 11 W = 790.00 A = 21 RM = 1363.00 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 08:30:00 Checksum = 6678
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #7 Race to an Area - Rule No. 15.10 Task Date: Saturday, 05/29/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 132.00   1000  
2 4 KERDOKAS, Vytas LTU 134.00   881  
3 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 137.00   703  
4 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 138.00   643  
4 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 138.00   643  

6 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 139.00   584  
6 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 139.00   584  
8 12 BAUTA, Roman POL 140.00   524  
8 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 140.00   524  
8 8 LYCIUS, Martynas LTU 140.00   524  

8 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 140.00   524  
12 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 145.00   476  
13 21 DRAVNEL, Marek LTU 162.00   429  
14 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 172.00   381  
15 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 175.00   333  

16 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 178.00   286  
17 1 KOMZA, Laurynas LTU No Result   R No track in SA 143  
17 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU No Result   R No valid declaration 143  
17 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Result   R no valid declaration 143  
17 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU No Result   R No track in SA 143  

17 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU No Result   R no track in SA 143  
P = 21 M = 11 W = 132.00 A = 16 RM = 140.00 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 08:30:00 Checksum = 9709
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #6 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: Saturday, 05/29/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 12 BAUTA, Roman POL 71.00   1000  
2 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 143.00   897  
3 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 176.00   850  
4 4 KERDOKAS, Vytas LTU 225.00   781  
5 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 236.00   765  

6 8 LYCIUS, Martynas LTU 240.00   759  
7 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 255.00   738  
8 1 KOMZA, Laurynas LTU 287.00   692  
9 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 332.00   628  
10 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 360.00   588  

11 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 405.00   524  
12 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 419.00   476  
13 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 461.00   429  
14 21 DRAVNEL, Marek LTU 487.00   381  
15 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 567.00   333  

16 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 606.00   286  
17 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 930.00   238  
18 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 978.00   190  
19 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 991.00   143  
20 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 1238.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU 7998.00   48  
P = 21 M = 11 W = 71.00 A = 21 RM = 405.00 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 08:30:00 Checksum = 6117
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #5 Pilot Declared Goal - Rule No. 15.1 Task Date: Saturday, 05/29/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 12 BAUTA, Roman POL 3.00   1000  
2 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 24.00   962  
3 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 31.00   949  
4 8 LYCIUS, Martynas LTU 53.00   910  
5 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 92.00   839  

5 4 KERDOKAS, Vytas LTU 92.00   839  
7 1 KOMZA, Laurynas LTU 111.00   805  
8 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 197.00   649  
9 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 199.00   645  
10 21 DRAVNEL, Marek LTU 247.00   558  

11 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 266.00   524  
12 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 295.00   476  
13 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 319.00   429  
14 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 396.00   381  
15 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 468.00   333  

16 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 567.00   286  
17 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 659.00   238  
18 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 815.00   190  
19 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 819.00   143  
20 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 853.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Result   R no valid declaration 48  
P = 21 M = 11 W = 3.00 A = 20 RM = 266.00 SM = 524 Posted Time: 05/30/21 08:30:00 Checksum = 3257
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #4 Minimum Distance Double Drop - Rule No. 15.15 Task Date: Friday, 05/28/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 327.00   1000  
2 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 834.00   791  
3 1 KOMZA, Laurynas LTU 912.00   759  
4 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 947.00   745  
5 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 1083.00   689  

6 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 1131.00   669  
7 12 BAUTA, Roman POL 1244.00   623  
8 4 KERDOKAS, Vytas LTU 1386.00   564  
9 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 1440.00   542  
10 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 1462.00   533  

11 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 1484.00   524  
12 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 1554.00   476  
13 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 1580.00   429  
14 8 LYCIUS, Martynas LTU 1608.00   381  
15 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 1633.00   333  

16 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 1635.00   286  
17 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 1717.00   238  
18 21 DRAVNEL, Marek LTU 1723.00   190  
19 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 1829.00   143  
20 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU No Result   R No valid markers 72  

20 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Result   R No valid markers 72  
P = 21 M = 11 W = 327.00 A = 19 RM = 1484.00 SM = 524 Posted Time: 05/29/21 17:30:00 Checksum = 9119
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #3 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: Friday, 05/28/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 39.00   1000  
2 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 74.00   976  
3 12 BAUTA, Roman POL 155.00   920  
4 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 170.00   909  
5 4 KERDOKAS, Vytas LTU 211.00   881  

6 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 256.00   850  
7 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 500.00   681  
8 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 535.00   656  
9 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 626.00   593  
10 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 661.00   569  

11 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 726.00   524  
12 1 KOMZA, Laurynas LTU 750.00   476  
13 8 LYCIUS, Martynas LTU 751.00   429  
14 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 754.00   381  
15 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 772.00   333  

16 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 955.00   286  
17 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 1094.00   238  
18 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 1222.00   190  
19 21 DRAVNEL, Marek LTU 2351.00   143  
20 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU 7834.00   95  

21 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 8434.00   48  
P = 21 M = 11 W = 39.00 A = 21 RM = 726.00 SM = 524 Posted Time: 05/29/21 17:30:00 Checksum = 9979
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #2 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: Friday, 05/28/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 251.00   1000  
2 12 BAUTA, Roman POL 302.00   952  
3 4 KERDOKAS, Vytas LTU 393.00   867  
4 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 404.00   857  
5 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 415.00   846  

6 8 LYCIUS, Martynas LTU 512.00   755  
7 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 553.00   717  
8 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 573.00   698  
9 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 676.00   602  
10 1 KOMZA, Laurynas LTU 711.00   569  

11 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 759.00   524  
12 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 794.00   476  
13 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 871.00   429  
14 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 959.00   381  
15 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 974.00   333  

16 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 1005.00   286  
17 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 1018.00   238  
18 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 1343.00   190  
19 21 DRAVNEL, Marek LTU 1755.00   143  
20 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU 6998.00   95  

21 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU 8400.00   48  
P = 21 M = 11 W = 251.00 A = 21 RM = 759.00 SM = 524 Posted Time: 05/29/21 17:30:00 Checksum = 9446
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09

 

 

  Marijampole Cup 2021
These results are: OFFICIAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #1 Pilot Declared Goal - Rule No. 15.1 Task Date: Friday, 05/28/21 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 50.00   1000  
2 3 VAITKEVICIUS, Dovydas LTU 109.00   950  
3 20 GEGEVICIUS, Tadas LTU 343.00   750  
4 8 LYCIUS, Martynas LTU 369.00   728  
5 5 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 404.00   698  

6 4 KERDOKAS, Vytas LTU 413.00   690  
7 1 KOMZA, Laurynas LTU 485.00   629  
8 7 MOCKAITIS, Gintautas LTU 577.00   550  
9 12 BAUTA, Roman POL 580.00   548  
10 11 DAVIDZIUK, Bazyli POL 602.00   529  

11 2 MIKALAJUNAS, Laurynas LTU 608.00   524  
12 9 KAZLAUSKAS, Ignas LTU 678.00   476  
13 14 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 701.00   429  
14 18 PETKEVICIUS, Edvinas LTU 711.00   381  
15 15 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 800.00   333  

16 13 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 812.00   286  
17 21 DRAVNEL, Marek LTU 969.00   238  
18 17 SOSTAKAS, Arnas LTU 1328.00   190  
19 19 LESKEVICIUS, Giedrius LTU 1573.00   143  
20 10 MIKELEVICIUS, Romanas LTU No Result   R No valid declaration 72  

20 16 JUOZAUSKAS, Mindaugas LTU No Result   R No valid declaration 72  
P = 21 M = 11 W = 50.00 A = 19 RM = 608.00 SM = 524 Posted Time: 05/29/21 17:30:00 Checksum = 2524
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v16.02.09